| FECHA | Sábado, 27 de marzo 2010 |
| DISTANCIA | 5 kilómetros aproximadamente. |
| RECORRIDO | Prácticamente llano. |
| CUPO MÁIMO | No hay cupo máximo. |
| HORA DE SALIDA | 11:00 horas. |
| LUGAR DE SALIDA | Complejo Deportivo Municipal Luis Andrs Samperio Saudo. |
| LUGAR DE LLEGADA | Complejo Deportivo Municipal Luis Andrs Samperio Saudo. |
| PRECIO INSCRIPCIÓN | Gratuita. |
| TIEMPO MÁXIMO | 2 horas (a las 13.00 horas se procederá al cierre de control). |
| CATEGORIAS | 1 (Todos los participantes, sin importar su edad, sexo, procedencia ni condición participarán en la misma categoría). |
| CÓMO LLEGAR | Se recomienda que quienes acudan procedentes de otros municipios lo hagan utilizando el Transporte Público, autobús o tren (RENFE). |
| AVITUALLAMIENTO | La bolsa de avituallamiento se entregará a cada participante al finalizar la carrera. |
| ASISTENCIA MÉDICA | Unidad móvil de Protección Civil junto al Complejo Deportivo Municipal Luis Andrs Samperio Saudo. |
| PREMIOS/TROFEOS | No (es una carrera popular solidaria). |
| REGALOS | Se entregarán algunos de ellos, en la bolsa de avituallamiento, gentileza de los colaboradores. El resto se entregarán a los premiados en los sorteos. |
| TAQUILLAS | Sí, en el Complejo Deportivo Municipal Luis Andrs Samperio Saudo (no se garantiza que haya una taquilla para todos). |
| WC | En el Complejo Deportivo Municipal Luis Andrs Samperio Saudo. |
| DUCHAS | En el Complejo Deportivo Municipal Luis Andrs Samperio Saudo. |
| MÚSICA/ANIMACIÓN | Sí. |
| ORGANIZADOR | AECC. Junta Local De los Corrales de Buelna |
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). 2009 Todos los derechos reservados®.